特點(diǎn)與用途: 密封性好。可靠耐用,廣泛用于油田、機(jī)床、化工、電力、冶金、天然氣等。 量程:1,2,3,5,10,20,30,50,60Mpa
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
靈敏度 | mV/V | 2.0 ~3.3 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.1~±0.5 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.1~±0.5 |
重復(fù)性 | ≤ %F·S | ±0.1~±0.5 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.1 |
零點(diǎn)輸出 | ≤ %F·S | ±2 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.015 |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.015 |
工作溫度范圍 | ℃ | -40℃ ~ +135 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 11 KΩ±20% |
輸出電阻 | Ω | 11 KΩ±20% |
安全過載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 5V ~ 30V |
上一篇:擴(kuò)散硅壓力傳感器
下一篇:通用壓力傳感器